Primo menu
cut
シルバー会員様 | ゴールド会員様 | |
---|---|---|
一般 シャンプー・ブロー込 | ¥4,950 | ¥4,400 |
中高生 シャンプー・ブロー込 | ¥4,400 | ¥3,850 |
小学生 シャンプー・ブロー込 | ¥3,850 | ¥3,300 |
幼児 シャンプー・ブロー込 | ¥2,750 | ¥2,750 |
前髪カット シャンプー・ブロー別 | ¥1,650 | ¥1,100 |
color
シルバー会員様 | ゴールド会員様 | |
---|---|---|
カラー(ファッション・グレイ) シャンプー・ブロー込・カット別 | ¥7,150~ | ¥6,600~ |
髪質改善カラー(ファッション・グレイ)Drシリーズorレブー シャンプー・ブロー込・カット別 | ¥8,800~ | ¥8,250~ |
リタッチ(60日以内) シャンプー・ブロー込・カット別 | ¥6,050 | ¥5,500 |
ケアブリーチ(ダメージ軽減処理付・ローダメージの方)全体 シャンプー・ブロー込・カット別・カラー別 | ¥9,350~ | ¥8,800~ |
エフェクトブリーチ(ダメージ軽減処理付・ハイダメージの方)全体 シャンプー・ブロー込・カット別・カラー別 | ¥11,550~ | ¥11,000~ |
エアタッチ、グラデーションなどのブリーチデザイン(ダメージ軽減処理付)エフェクトブリーチ使用の場合+2,200円 ブリーチ1回した後にカラーもします。シャンプー・ブロー込・カット別 | ¥17,050~ | ¥16,500~ |
ハイライト・ローライト シャンプー・ブロー込・カット別※単品の場合、シャンプー・ブロー代別途必要 | ¥3,850~ | ¥3,300~ |
追いブリーチ ブリーチメニューのオプションのため単品不可。 | ¥4,950 | ¥4,400 |
ハイライトオンカラー ブリーチメニューのオプションのため単品不可。 | ¥5,500 | ¥4,950 |
perm
シルバー会員様 | ゴールド会員様 | |
---|---|---|
レギュラー シャンプー・ブロー込・カット別 | ¥7,150~ | ¥6,600~ |
ケア シャンプー・ブロー込・カット別 | ¥7,700~ | ¥7,150~ |
ポイント シャンプー・ブロー込・カット別※単品の場合、シャンプー・ブロー代別途必要 | ¥3,300~ | ¥2,750~ |
straight
シルバー会員様 | ゴールド会員様 | |
---|---|---|
パーマ落とし シャンプー・ブロー込・カット別 | ¥9,900~ | ¥9,350~ |
縮毛矯正 シャンプー・ブロー込・カット別※単品の場合+2200円 | ¥12,100~ | ¥11,550~ |
前髪・顔周り シャンプー・ブロー込・カット別 | ¥7,150 | ¥6,600 |
前髪矯正 シャンプー・ブロー込・カット別 | ¥5,500 | ¥4,950 |
treatment
シルバー会員様 | ゴールド会員様 | |
---|---|---|
マイフォース シャンプー込・トリートメントのみの場合ブロー代別途必要 | ¥3,850 | ¥3,300 |
オッジィオット(水分補給+PPT補修) シャンプー込・トリートメントのみの場合ブロー代別途必要 | ¥4,950 | ¥4,400 |
クオリア(ホームケア付) シャンプー込・トリートメントのみの場合ブロー代別途必要 | ¥5,500 | ¥4,950 |
プリフィカ シャンプー込・トリートメントのみの場合ブロー代別途必要 | ¥6,050 | ¥5,500 |
髪質改善
シルバー会員様 | ゴールド会員様 | |
---|---|---|
髪質改善ストレート(オベリスク・レブー) シャンプー・ブロー込・カット別 | ¥17,050~ | ¥16,500~ |
髪質改善カラー(ファッション・グレイ)Drリキッド・レブー シャンプー・ブロー込・カット別 | ¥8,800~ | ¥8,250~ |
髪質改善トリートメント(カシミヤ・Drエマルジョン) シャンプー込・単品の場合ブロー代別途必要 | ¥6,050 | ¥5,500 |
*オプション(トステア)処理・カラー、パーマ、ストレートメニューに組み合わせる場合 単品ではご利用になれません。 | ¥2000 | ¥2000 |
other
シルバー会員様 | ゴールド会員様 | |
---|---|---|
シャンプー・ブロー | ¥2,750 | ¥2,200 |
ブロー | ¥2,200 | ¥1,650 |
巻き髪セット | ¥3,300 | ¥2,750 |